
| 模型 | 正式名稱 | API 代號 | 定位 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | Gemini 3.1 Flash Image | gemini-3.1-flash-image | 主力。2026/2/26 發布,目前 Gemini app 的預設模型 |
| Nano Banana Pro | Gemini 3 Pro Image | gemini-3-pro-image | 複雜構圖、精細文字用。需付費方案 |
| Nano Banana 2 Lite | Gemini 3.1 Flash-Lite Image | gemini-3.1-flash-lite-image | 2026/6/30 發布。快、便宜,適合大量跑草稿 |
什麼時候該切 Pro:一張圖裡有超過十個物件要同時保持一致、或者圖上有大量文字要渲染。這兩種情況 Flash 會開始失準
把現場照或參考圖,轉成沒有材質的量體模型。這一步在提案裡的價值:客戶看實景圖會被材質分心,看白模才會真的看到格局

untextured 3D clay 是關鍵字。只寫 3D model 模型會給你一張有材質的算圖keep the exact same camera angle 一定要寫。不寫的話模型會自己換視角,你就失去比對基準了ambient occlusion shading only 是為了讓陰影乾淨。不寫會出現戲劇性打光,那就不是白模了| 症狀 | 修法 |
|---|---|
| 出來還是有木紋材質 | 加 absolutely no wood grain, no fabric texture, single flat color per surface |
| 視角跑掉 | 加 identical camera position, identical focal length |
| 家具數量變了 | 加 do not add or remove any furniture |
反過來,把白模(或粗糙的 SketchUp 截圖)變成看起來像雜誌拍的成品照。你手上的 SU 模型、3D 草模,全部可以走這條路變成提案封面

architectural digest magazine photograph 這個詞比 realistic render 有效太多。模型認得 AD 的視覺語彙:暖調、低飽和、大量陰影細節shot on a 35mm lens 會讓透視變自然。不寫的話容易出現廣角變形no CGI look 明講,可以壓掉那種塑膠感| 症狀 | 修法 |
|---|---|
| 太亮、太乾淨,像樣品屋 | 加 moody lighting, deep shadows, single directional light source |
| 看起來還是像算圖 | 加 film grain, subtle lens vignette, imperfect surfaces |
| 材質沒照你寫的走 | 材質敘述放在指令最前面,不要放最後 |
牆、天花、地板不動,把所有家具換成另一套。客戶說「風格我喜歡但沙發不要這種」,你十分鐘給他三個版本

如果你手上有家具的圖,這樣做準度高很多。上傳兩張圖:image 1 是你的空間,image 2 是家具拼圖
completely unchanged 這種強調詞有用。只寫 keep the walls 模型還是會微調| 症狀 | 修法 |
|---|---|
| 牆面材質也跟著變了 | 把 keep the walls unchanged 移到指令最前面 |
| 家具比例不對,沙發變超大 | 加 maintain realistic human scale, sofa seat height 42cm |
| 只換了一半 | 把家具拆成兩次跑,先換大件再換小件 |

doll-house cutaway 是關鍵。這個詞會讓模型給你「有材質、有打光的立體平面」,而不是黑白線稿strictly orthographic, camera exactly perpendicular 一定要加。這是這一組最容易出錯的地方,模型很愛給你一張有透視的斜俯視圖如果你手上已經有真的平面圖(CAD 匯出、手繪都行),這個方向的準度高很多。我公司比較常跑這一條。因為平面是真的,AI 只負責上材質和打光,不會亂編尺寸
看單一面牆的設計。同樣的警語適用:這是提案視覺,不是施工立面

zero perspective distortion + no vanishing point 要一起下。只下一個模型還是會偷偷加透視even flat lighting 是為了讓立面可讀。有戲劇打光的立面沒辦法看細節| 症狀 | 修法 |
|---|---|
| 還是有透視 | 加 isometric projection, parallel lines remain parallel |
| 牆面比例被拉扁 | 指定牆寬高比,例如 wall is 5m wide and 2.8m tall |
| 模型自己加了不存在的櫃子 | 加 do not invent any elements not visible in the source image |
光線切換。同一個空間,日照版和夜間版並排給客戶看。這一組看起來簡單,但在提案裡很有用

Change lighting only 全大寫或放在最後,模型的遵從度會比較高| 用途 | 網址 |
|---|---|
| Gemini App(主要工具) | gemini.google.com |
| Gemini 圖像功能官方說明 | gemini.google/overview/image-generation |
| 額度與方案(以這頁為準) | support.google.com/gemini/answer/16275805 |
| Google AI Studio | aistudio.google.com |
| Gemini API 圖像生成文件 | ai.google.dev/gemini-api/docs/interactions/image-generation |
| Nano Banana 2 官方發布文 | blog.google/…/nano-banana-2 |
| DeepMind 模型總覽 | deepmind.google/models/gemini-image |